Radios de Bachata
Título | Frecuencia | Provincias | |
---|---|---|---|
![]() | 91.3 FM | Guayaquil | |
![]() | 94.9 FM | Guayaquil | |
![]() | 104.5 FM | Guayaquil | |
![]() | Cuenca | ||
![]() | Cuenca | ||
![]() | 91.1 FM | ||
![]() | 99.3 FM | ||
![]() | 102.1 FM | Riobamba | |
![]() | 94.5 FM | Riobamba | |
![]() | |||
![]() | Riobamba | ||
![]() | 1410 АМ | ||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | Machala | ||
![]() | Cuenca | ||
![]() |